次按好像一個無底深坑,它對美國和世界的影響是難於估計的。如果美國的經濟良好、失業率低、工資隨通漲向上調整而樓價見底,次按可以即時止血。但是從暫時可見的數據(大家可以參考本Blog的美國重要經濟數據解讀)所見,美國的經濟正和我們的期望背道而馳,次按還沒見底。次按的影響有多嚴重,現在誰也說不準。  
布殊政府的退稅措施和聯儲局戲劇性的減息,不會馬上令美國經濟起死回生。有關救次按的措施的效果可能要在兩至三季之後才湧現。股票市場因次按引起的風波勢所難免,大家要扣好安全帶,坐上港股過山車。  
到底次按的影響有多嚴重,我嘗試列出一些有根據的數字供大家參考:  
以下是各大金融機構在MBS和CDO的撇帳  
  
  
| Company  | Business Type  | Loss (Billion $)  | 
|---|---|---|
|  Citigroup | investment bank | $24.1 bln [67][68][69] | 
|  Merrill Lynch | investment bank | $22.5 bln [70][71] | 
|  UBS AG | investment bank | $13.7 bln [72] | 
|  Morgan Stanley | investment bank | $10.3 bln [73][74] | 
|  Crédit Agricole | bank | $4.8 bln [75] | 
|  HSBC | bank | $3.4 bln [76] | 
|  Bank of America | bank | $5.28 bln [77] | 
|  CIBC | bank | $3.2 bln [78] | 
|  Deutsche Bank | investment bank | $3.1 bln [79][80] | 
|  Barclays Capital | investment bank | $2.7 bln [81] | 
|  Bear Stearns | investment bank | $2.6 bln [82][83] | 
|  RBS | bank | $2.6 bln [84] | 
|  Washington Mutual | savings and loan | $2.4 bln [85][86] | 
|  Swiss Re | re-insurance | $1.07 bln [87] | 
|  Lehman Brothers | investment bank | $2.1 bln [88][89] | 
|  LBBW | bank | $1.1 bln [90] | 
|  JP Morgan Chase | investment bank | $2.9 bln[91][92] | 
|  Goldman Sachs | investment bank | $1.5 bln [93][94] | 
|  Freddie Mac | mortgage GSE | $3.6 bln [95][96] | 
|  Credit Suisse | bank | $1.9 bln [97][98] | 
|  Wells Fargo | bank | $1.4 bln [99] | 
|  Wachovia | bank | $3.0 bln [100][101] | 
|  RBC | bank | $0.360 bln [102][103] | 
|  Fannie Mae | mortgage GSE | $0.896 bln [104] | 
|  MBIA | bond insurance | $3.3 bln [105] | 
|  Hypo Real Estate | investment bank | $0.580 bln [106] | 
|  Ambac Financial Group | bond insurance | $3.5 bln [107][108][109] | 
|  Commerzbank | bank | $0.427 bln [110] | 
|  Société Générale | investment bank | $3.0 bln[111][112] | 
以下是因次按而破產的金融機構
| Business  | Type  | Date  | 
|---|---|---|
|  New Century Financial | subprime lender | April 2, 2007 | 
|  American Home Mortgage | mortgage lender | August 6, 2007 | 
|  Sentinel Management Group | investment fund | August 17, 2007[113] | 
|  Ameriquest | subprime lender | August 31, 2007 | 
|  NetBank | on-line bank | September 30, 2007[114] | 
|  Terra Securities | securities | November 28, 2007[115] | 
|  American Freedom Mortgage, Inc. | subprime lender | January 30, 2007 [116] | 
在這裡我只能嘆一句:次按風暴停不了,港股跌不少。
 

|